联系旋乐吧808官网
河北旋乐吧808官网钢管有限公司
联系电话:18833785700
腾讯QQ:3155166480
地 址:中国河北省沧州市仵龙堂工业区
邮 编:061000
2017-10-16
声测管每米重量常规直径内重量是多少千克
声测管每米重量计算公式:(外径-壁厚)*壁厚*0.0246615=每米的千克数
通过上边的公式旋乐吧808官网可以得知影响声测管单位重量的主要因素是外径和壁厚。现在一般的大型货车每车的载重不能超过31吨,通过旋乐吧808官网给你的公式,您可以轻松的计算出所订购的声测管货物大约需要什么样的车来运输且需要几车。

声测管常规直径
大多数声测管的直径有3种 :50mm、54mm、57mm,这里所说的直径都是外径。如果想知道内径的话就是:外径-(壁厚*2)
声测管直径口径对照重量表
上表为常规口径对照1米内的重量换算成千克后的结果。
通过上边的公式旋乐吧808官网可以得知影响声测管单位重量的主要因素是外径和壁厚。现在一般的大型货车每车的载重不能超过31吨,通过旋乐吧808官网给你的公式,您可以轻松的计算出所订购的声测管货物大约需要什么样的车来运输且需要几车。

声测管常规直径
大多数声测管的直径有3种 :50mm、54mm、57mm,这里所说的直径都是外径。如果想知道内径的话就是:外径-(壁厚*2)
声测管直径口径对照重量表
旋乐吧808官网声测管每米重量对照表 | ||
口径mm | 壁厚mm | 每米重量(千克/米) |
50 | 0.7 | 0.8511 |
0.8 | 0.9707 | |
0.9 | 1.0898 | |
1 | 1.2084 | |
1.1 | 1.3265 | |
1.2 | 1.4442 | |
1.3 | 1.5613 | |
1.4 | 1.678 | |
1.5 | 1.7941 | |
1.7 | 2.025 | |
1.8 | 2.1396 | |
1.9 | 2.2538 | |
2 | 2.3675 | |
2.2 | 2.5934 | |
2.25 | 2.6496 | |
2.3 | 2.7056 | |
2.5 | 2.9286 | |
2.75 | 3.2045 | |
3 | 3.4773 | |
3.25 | 3.747 | |
3.5 | 4.0137 | |
54 | 0.7 | 0.9201 |
0.8 | 1.0496 | |
0.9 | 1.1786 | |
1 | 1.3071 | |
1.1 | 1.4351 | |
1.2 | 1.5626 | |
1.3 | 1.6896 | |
1.4 | 1.8161 | |
1.5 | 1.9421 | |
1.7 | 2.1927 | |
1.8 | 2.3172 | |
1.9 | 2.4412 | |
2 | 2.5648 | |
2.2 | 2.8104 | |
2.25 | 2.8715 | |
2.3 | 2.9325 | |
2.5 | 3.1752 | |
2.75 | 3.4757 | |
3 | 3.7732 | |
3.25 | 4.0676 | |
3.5 | 4.3589 | |
57 | 0.7 | 0.9719 |
0.8 | 1.1088 | |
0.9 | 1.2452 | |
1 | 1.381 | |
1.1 | 1.5164 | |
1.2 | 1.6513 | |
1.3 | 1.7857 | |
1.4 | 1.9197 | |
1.5 | 2.0531 | |
1.7 | 2.3184 | |
1.8 | 2.4504 | |
1.9 | 2.5818 | |
2 | 2.7128 | |
2.2 | 2.9732 | |
2.25 | 3.038 | |
2.3 | 3.1027 | |
2.5 | 3.3601 | |
2.75 | 3.6792 | |
3 | 3.9952 | |
3.25 | 4.3081 | |
3.5 | 4.6179 |
上表为常规口径对照1米内的重量换算成千克后的结果。